Oblastní přebor-sever 2016/2017 - 9.kolo
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Velké Losiny B | 8 | 0 | 1 | 24 | 45.5 | 33 |
2. | TJ Libina | 7 | 1 | 1 | 22 | 47.5 | 36 |
3. | ŠK SIGMIA Olomouc A | 7 | 1 | 1 | 22 | 47.0 | 37 |
4. | ŠK 1921 Zábřeh B | 7 | 0 | 2 | 21 | 48.5 | 39 |
5. | ŠK Loštice A | 4 | 3 | 2 | 15 | 41.0 | 27 |
6. | ŠK Bohuňovice | 4 | 1 | 4 | 13 | 38.0 | 26 |
7. | ŠK Šternberk B | 3 | 2 | 4 | 11 | 37.5 | 26 |
8. | SK Řetězárna Česká Ves B | 3 | 1 | 5 | 10 | 35.0 | 24 |
9. | Tatran Litovel C | 3 | 0 | 6 | 9 | 30.0 | 18 |
10. | ŠK Nové Losiny | 1 | 1 | 7 | 4 | 26.0 | 17 |
11. | ŠK Jeseník B | 1 | 0 | 8 | 3 | 22.0 | 14 |
12. | ŠK 1921 Zábřeh C | 1 | 0 | 8 | 3 | 14.0 | 5 |
9.kolo - 26.2.2017
ŠK Loštice A
|
|
ŠK 1921 Zábřeh C
|
||||
1900
|
½
|
-
|
½
|
1528
|
||
1735
|
1
|
-
|
0
|
1458
|
||
1713
|
1
|
-
|
0
|
1000
|
||
1621
|
½
|
-
|
½
|
1372
|
||
1574
|
1
|
-
|
0
|
1254
|
||
1565
|
1
|
-
|
0
|
1215
|
||
1000
|
½
|
-
|
½
|
1434
|
||
1000
|
1
|
-
|
0
|
1000
|
||
6½
|
:
|
1½
|
Žádné komentáře:
Okomentovat