Oblastní přebor-sever 2016/2017 - 8.kolo
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Velké Losiny B | 7 | 0 | 1 | 21 | 40.5 | 30 |
2. | TJ Libina | 6 | 1 | 1 | 19 | 42.5 | 33 |
3. | ŠK SIGMIA Olomouc A | 6 | 1 | 1 | 19 | 40.5 | 31 |
4. | ŠK 1921 Zábřeh B | 6 | 0 | 2 | 18 | 42.5 | 34 |
5. | ŠK Loštice A | 3 | 3 | 2 | 12 | 34.5 | 22 |
6. | ŠK Šternberk B | 3 | 2 | 3 | 11 | 34.5 | 25 |
7. | SK Řetězárna Česká Ves B | 3 | 1 | 4 | 10 | 32.0 | 23 |
8. | ŠK Bohuňovice | 3 | 1 | 4 | 10 | 31.5 | 21 |
9. | Tatran Litovel C | 3 | 0 | 5 | 9 | 28.5 | 18 |
10. | ŠK Nové Losiny | 1 | 1 | 6 | 4 | 24.5 | 16 |
11. | ŠK Jeseník B | 1 | 0 | 7 | 3 | 20.0 | 13 |
12. | ŠK 1921 Zábřeh C | 1 | 0 | 7 | 3 | 12.5 | 5 |
8.kolo - 12.2.2017
ŠK Jeseník B | ŠK Loštice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gnida Patrik (H) | 2126 | 1 | - | 0 | 1900 | Klička Pavel |
Táborský Bedřich | 1716 | ½ | - | ½ | 1735 | Rábek Vlastimil |
Výšek Bedřich | 1663 | 0 | - | 1 | 1713 | Bálek Jiří |
Matlocha Lubomír (V) | 1747 | ½ | - | ½ | 1704 | Dočekal Milan |
Halama Jaroslav | 1628 | 0 | - | 1 | 1690 | Koleniak Marek |
Šmoldas Milan | 1621 | ½ | - | ½ | 1621 | Šipka Jiří |
Matlocha ml. Lubomír | 1622 | ½ | - | ½ | 1606 | Kofránek David |
Šmida Martin | 1461 | 0 | - | 1 | 1000 | Heidenreich Jan |
3 | : | 5 |
Článek a fotogalerie od Pavla Koriťáka z ŠK Jeseník zde:
Žádné komentáře:
Okomentovat