Přebor okresu Šumperk 2015/2016 - výsledky prvních pěti kol
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Loštice B | 5 | 0 | 0 | 15 | 18.5 | 15 |
| 2. | DDM&TJ Mohelnice | 3 | 0 | 1 | 9 | 12.5 | 11 |
| 3. | TJ Libina B | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 9 |
| 4. | TJ Libina C | 2 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 11 |
| 5. | ŠK 1921 Zábřeh E | 2 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 8 |
| 6. | TJ Libina D | 2 | 0 | 2 | 6 | 10.0 | 8 |
| 7. | ŠK SDH Stavenice | 1 | 1 | 2 | 4 | 9.0 | 6 |
| 8. | ŠK 1921 Zábřeh F | 1 | 0 | 4 | 3 | 11.0 | 7 |
| 9. | ŠK 1921 Zábřeh D | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.0 | 4 |
5.kolo - 17.1.2015
| DDM&TJ Mohelnice | ŠK Loštice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolář Radomír | 1585 | 0 | - | 1 | 1751 | Rábek Vlastimil |
| Jeřábková Julia | 1430 | 0 | - | 1 | 1687 | Bálek Jiří |
| Hájek Milan | 1818 | ½ | - | ½ | 1656 | Koleniak Marek |
| Volek Karel | 1866 | 1 | - | 0 | 1642 | Kofránek David |
| Masopust Mattia | 1000 | 0 | - | 1 | 1580 | Šulák Radek |
| 1½ | : | 3½ | ||||
4.kolo - 13.12.2015
|
ŠK
Loštice B
|
|
TJ
Libina D
|
||||
|
1656
|
1
|
-
|
0
|
1689
|
||
|
1642
|
½
|
-
|
½
|
1288
|
||
|
1635
|
0
|
-
|
1
|
1265
|
||
|
1580
|
1
|
-
|
0
|
1500
|
||
|
1572
|
1
|
-
|
0
|
1000
|
||
|
3½
|
:
|
1½
|
||||
3.kolo - 29.11.2015
|
ŠK
1921 Zábřeh F
|
|
ŠK
Loštice B
|
||||
|
1768
|
½
|
-
|
½
|
1751
|
||
|
1541
|
½
|
-
|
½
|
1708
|
||
|
1363
|
½
|
-
|
½
|
1656
|
||
|
1000
|
0
|
-
|
1
|
1642
|
||
|
1000
|
0
|
-
|
1
|
1580
|
||
|
1½
|
:
|
3½
|
||||
2.kolo - 15.11.2015
| ŠK Loštice B | TJ Libina C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bálek Jiří | 1687 | 1 | - | 0 | 1664 | Hartinger Antonín |
| Koleniak Marek | 1656 | 1 | - | 0 | 1305 | Hartinger Pavel |
| Šipka Jiří | 1635 | 1 | - | 0 | 1273 | Stratil Ondřej |
| Šulák Radek | 1580 | 1 | - | 0 | 1034 | Doubrava Petr |
| Vařeka Jiří | 1572 | 1 | - | 0 | 1000 | Vojáček Jiří |
| 5 | : | 0 | ||||
1.kolo - 25.10.2015
| ŠK SDH Stavenice | ŠK Loštice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanousek Vojtěch | 1677 | ½ | - | ½ | 1751 | Rábek Vlastimil |
| Rébl Rostislav | 1456 | 0 | - | 1 | 1656 | Koleniak Marek |
| Zajíček Zdeněk | 1523 | ½ | - | ½ | 1635 | Šipka Jiří |
| Miketa Jiří | 1517 | 1 | - | 0 | 1580 | Šulák Radek |
| Motlíček Josef | 1000 | 0 | - | 1 | 1440 | Zapletal Miroslav |
| 2 | : | 3 | ||||
Zdroj: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1613
Žádné komentáře:
Okomentovat