Oblastní přebor sever 2015/2016 - výsledky prvních pěti kol
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Retezarna Ceska Ves | 5 | 0 | 0 | 15 | 29.5 | 24 |
| 2. | TJ Libina | 4 | 0 | 1 | 12 | 28.0 | 24 |
| 3. | SK 1921 Zabreh B | 4 | 0 | 1 | 12 | 24.5 | 16 |
| 4. | SK Bohunovice | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.0 | 15 |
| 5. | Tatran Litovel C | 3 | 0 | 1 | 9 | 17.5 | 12 |
| 6. | SK Nove Losiny | 2 | 0 | 2 | 6 | 12.0 | 7 |
| 7. | SK Lostice A | 1 | 1 | 3 | 4 | 17.5 | 9 |
| 8. | TJ Sokol Velke Losiny C | 1 | 0 | 3 | 3 | 16.5 | 10 |
| 9. | SK Jesenik B | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.0 | 8 |
| 10. | SK Sternberk B | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.0 | 4 |
| 11. | SK 1921 Zabreh C | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.5 | 4 |
5.kolo - 10.1.2016
| SK Lostice A | Retezarna Ceska Ves | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klicka Pavel | 1881 | 0 | - | 1 | 2119 | Gnida Patrik (H) |
| Oliverius Roman | 1840 | 0 | - | 1 | 1815 | Chytil Petr (H) |
| Rabek Vlastimil | 1751 | 0 | - | 1 | 1810 | Gawlas Roman |
| Docekal Milan | 1708 | ½ | - | ½ | 1920 | Rychlik Zdenek |
| Balek Jiri | 1687 | 1 | - | 0 | 1614 | Louzil Filip |
| Folta Lukas | 1000 | 0 | - | 1 | 1669 | Till Eduard |
| Koleniak Marek | 1656 | 0 | - | 1 | 1720 | Cechacek Miroslav |
| Sulak Radek | 1580 | ½ | - | ½ | 1741 | Walak Jiri |
| 2 | : | 6 | ||||
4.kolo - 6.12.2015
| SK 1921 Zabreh B | SK Lostice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruzicka Milan | 2024 | ½ | - | ½ | 1881 | Klicka Pavel |
| Krahula Pavel | 1874 | ½ | - | ½ | 1840 | Oliverius Roman |
| Reichl Roman | 1818 | ½ | - | ½ | 1708 | Docekal Milan |
| Macek Oldrich (H) | 1803 | ½ | - | ½ | 1621 | Opravil Jan (H) |
| Novak Petr | 1768 | 1 | - | 0 | 1000 | Folta Lukas |
| Kropac Zdenek | 1693 | ½ | - | ½ | 1642 | Kofranek David |
| Ptacek Tomas | 1553 | 1 | - | 0 | 1635 | Sipka Jiri |
| Blaha Marek | 1538 | 1 | - | 0 | 1580 | Sulak Radek |
| 5½ | : | 2½ | ||||
3.kolo - 22.11.2015
| SK Lostice A | SK Bohunovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klicka Pavel | 1881 | 1 | - | 0 | 1849 | Telarik Radek |
| Oliverius Roman | 1840 | 0 | - | 1 | 1759 | Chromcak Pavel |
| Rabek Vlastimil | 1751 | 0 | - | 1 | 1721 | Perina Josef (H) |
| Docekal Milan | 1708 | ½ | - | ½ | 1596 | Hojgr Karel |
| Koleniak Marek | 1656 | 1 | - | 0 | 1573 | Telarik Mojmir |
| Kofranek David | 1642 | ½ | - | ½ | 1515 | Hampl Miroslav |
| Sipka Jiri | 1635 | ½ | - | ½ | 1458 | Novak Miroslav (H) |
| Sulak Radek | 1580 | ½ | - | ½ | 1399 | Krejci Pavel (H) |
| 4 | : | 4 | ||||
2.kolo - 8.11.2015
| Tatran Litovel C | SK Lostice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlik Petr | 1953 | ½ | - | ½ | 1881 | Klicka Pavel |
| Homola Jan | 1704 | 1 | - | 0 | 1840 | Oliverius Roman |
| Stefanisin Jan (H) | 1805 | 1 | - | 0 | 1708 | Docekal Milan |
| Freiberk Michal | 1738 | ½ | - | ½ | 1687 | Balek Jiri |
| Mika Tomas | 1633 | 0 | - | 1 | 1656 | Koleniak Marek |
| Haderka Karel | 1735 | ½ | - | ½ | 1635 | Sipka Jiri |
| Homola Jiri (H) | 1548 | 1 | - | 0 | 1556 | Skrivanek David (H) |
| Hampl Martin | 1311 | 0 | - | 1 | 1580 | Sulak Radek |
| 4½ | : | 3½ | ||||
1.kolo - 18.10.2015
| SK Lostice A | SK Sternberk B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klicka Pavel | 1881 | ½ | - | ½ | 1903 | Zapletal Milan (V) |
| Oliverius Roman | 1840 | ½ | - | ½ | 1795 | Fiser Milos |
| Odstrcil Jan | 1829 | 0 | - | 1 | 1819 | Prochazka Stanislav |
| Docekal Milan | 1708 | 1 | - | 0 | 1699 | Bruckner Michal |
| Balek Jiri | 1687 | 1 | - | 0 | 1610 | Horak Radek |
| Opravil Jan (H) | 1621 | 1 | - | 0 | 1488 | Slezak Jan |
| Kofranek David | 1642 | ½ | - | ½ | 1463 | Pospisil Marek |
| Sipka Jiri | 1635 | 1 | - | 0 | 1449 | Misun Miroslav |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Žádné komentáře:
Okomentovat