Přebor okresu Šumperk - sezona 2026/2027
Tabulky a rozlosování
Web o šachovém klubu Loštice, o šachovém turnaji O pohár krále Tvarůžka,web se zajímavými šachovými odkazy.
Přebor okresu Šumperk - sezona 2026/2027
Tabulky a rozlosování
Ze života šachového klubu v Hlasu Loštic - rok 2026
Hlas Loštic PODZIM 2026
Přebor okresu Šumperk - sezona 2025/2026
Konečná tabulka a zápasy
Přebor okresu Šumperk - sezona 2023/2024
Konečná tabulka a zápasy
Přebor okresu Šumperk - sezona 2022/2023
Konečná tabulka a zápasy
Přebor okresu Šumperk po 1.kole
Tabulka
Družstvo ŠK Loštice B
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Loštice B | 8 | 0 | 0 | 24 | 31.5 | 27 |
| 2. | ŠK Mohelnice | 6 | 0 | 2 | 18 | 26.0 | 22 |
| 3. | TJ Libina C | 4 | 1 | 3 | 13 | 20.0 | 18 |
| 4. | ŠK 1921 Zábřeh E | 4 | 0 | 4 | 12 | 18.0 | 14 |
| 5. | TJ Libina B | 3 | 2 | 3 | 11 | 21.5 | 17 |
| 6. | ŠK 1921 Zábřeh F | 2 | 2 | 4 | 8 | 20.5 | 15 |
| 7. | ŠK SDH Stavenice | 2 | 1 | 5 | 7 | 15.5 | 11 |
| 8. | TJ Libina D | 2 | 0 | 6 | 6 | 16.5 | 13 |
| 9. | ŠK 1921 Zábřeh D | 2 | 0 | 6 | 6 | 10.5 | 7 |
| ŠK Loštice B | TJ Libina B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koleniak Marek | 1656 | 1 | - | 0 | 1538 | Pořízka Lubomír |
| Kofránek David | 1642 | ½ | - | ½ | 1721 | Chlup Radek |
| Šipka Jiří | 1635 | ½ | - | ½ | 1773 | Straka Bohumil |
| Šulák Radek | 1580 | 0 | - | 1 | Vaněk Aleš | |
| Vařeka Jiří | 1572 | 1 | - | 0 | 1000 | Šnajdr Daniel |
| 3 | : | 2 | ||||
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Loštice B | 7 | 0 | 0 | 21 | 28.5 | 25 |
| 2. | ŠK Mohelnice | 5 | 0 | 2 | 15 | 22.0 | 19 |
| 3. | ŠK 1921 Zábřeh E | 4 | 0 | 3 | 12 | 16.0 | 13 |
| 4. | TJ Libina B | 3 | 2 | 2 | 11 | 19.5 | 16 |
| 5. | TJ Libina C | 3 | 1 | 3 | 10 | 17.0 | 16 |
| 6. | ŠK 1921 Zábřeh F | 2 | 2 | 4 | 8 | 20.5 | 15 |
| 7. | ŠK SDH Stavenice | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.5 | 11 |
| 8. | TJ Libina D | 2 | 0 | 5 | 6 | 14.5 | 12 |
| 9. | ŠK 1921 Zábřeh D | 1 | 0 | 6 | 3 | 7.5 | 5 |
| ŠK 1921 Zábřeh E | ŠK Loštice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaha Marek | 1538 | 0 | - | 1 | 1708 | Dočekal Milan |
| Šamšula Jiří | 1545 | 0 | - | 1 | 1656 | Koleniak Marek |
| Blaha Lukáš | 1179 | 0 | - | 1 | 1642 | Kofránek David |
| Nesporá Taťána | 1185 | 0 | - | 1 | 1635 | Šipka Jiří |
| Nesporý Jan | 1218 | 0 | - | 1 | 1440 | Zapletal Miroslav |
| 0 | : | 5 | ||||
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Loštice B | 6 | 0 | 0 | 18 | 23.5 | 20 |
| 2. | ŠK Mohelnice | 4 | 0 | 2 | 12 | 18.0 | 15 |
| 3. | ŠK 1921 Zábřeh E | 4 | 0 | 2 | 12 | 16.0 | 13 |
| 4. | TJ Libina B | 3 | 2 | 1 | 11 | 18.5 | 15 |
| 5. | TJ Libina C | 3 | 0 | 3 | 9 | 14.5 | 14 |
| 6. | ŠK 1921 Zábřeh F | 2 | 1 | 4 | 7 | 18.0 | 13 |
| 7. | TJ Libina D | 2 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 10 |
| 8. | ŠK SDH Stavenice | 1 | 1 | 4 | 4 | 11.5 | 8 |
| 9. | ŠK 1921 Zábřeh D | 1 | 0 | 6 | 3 | 7.5 | 5 |
|
ŠK
Loštice B
|
|
ŠK
1921 Zábřeh D
|
||||
|
1466
|
1
|
-
|
0
|
1138
|
||
|
1440
|
1
|
-
|
0
|
|||
|
1211
|
1
|
-
|
0
|
1114
|
||
|
1000
|
1
|
-
|
0
|
1100
|
||
|
1000
|
1
|
-
|
0
|
1000
|
||
|
5
|
:
|
0
|
||||