Oblastní přebor-sever 2017/2018 - 9.kolo až 11.kolo
Konečná tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK 1921 Zábřeh B | 9 | 0 | 1 | 27 | 52.5 | 39 |
| 2. | ŠK Jeseník | 8 | 1 | 1 | 25 | 52.0 | 39 |
| 3. | ŠK Šternberk B | 6 | 2 | 2 | 20 | 48.5 | 33 |
| 4. | TJ Libina | 6 | 1 | 3 | 19 | 48.0 | 36 |
| 5. | ŠK Mohelnice | 5 | 1 | 4 | 16 | 46.5 | 32 |
| 6. | ŠK Bohuňovice | 5 | 1 | 4 | 16 | 42.5 | 31 |
| 7. | Řetězárna Česká Ves B | 3 | 2 | 5 | 11 | 37.0 | 25 |
| 8. | Tatran Litovel C | 3 | 1 | 6 | 10 | 37.0 | 22 |
| 9. | ŠK Nové Losiny | 2 | 2 | 6 | 8 | 30.5 | 17 |
| 10. | ŠK Loštice A | 1 | 3 | 6 | 6 | 32.0 | 20 |
| 11. | ŠK 1921 Zábřeh C | 0 | 0 | 10 | 0 | 13.5 | 8 |
9. kolo - 25.2.2018
volný los
10. kolo - 18.3.2018
| ŠK Loštice A | ŠK 1921 Zábřeh B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliverius Roman | 1804 | 0 | - | 1 | 2023 | Růžička Milan (V) |
| Dočekal Milan | 1698 | 0 | - | 1 | 2019 | Opravil Karel (V) |
| Heidenreich Jan | 1000 | 0 | - | 1 | 2013 | Vicenec Roman (V) |
| Kofránek David | 1635 | ½ | - | ½ | 1779 | Blaha Marek |
| Šipka Jiří | 1610 | ½ | - | ½ | 1682 | Ptáček Tomáš |
| Vařeka Jiří | 1569 | 0 | - | 1 | 1831 | Krahula Pavel |
| Šulák Radek | 1557 | 0 | - | 1 | 1786 | Reichl Roman |
| Laufer Samuel | 1000 | 0 | - | 1 | 1743 | Novák Petr |
| 1 | : | 7 | ||||
11.kolo - 8.4.2018
| ŠK 1921 Zábřeh C | ŠK Loštice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macek Oldřich (H) | 1745 | ½ | - | ½ | 1886 | Klička Pavel |
| Milfort Václav | 1432 | 0 | - | 1 | 1724 | Bálek Jiří |
| Nesporý Šimon | 1614 | 1 | - | 0 | 1698 | Dočekal Milan |
| Nesporá Taťána | 1411 | 0 | - | 1 | 1708 | Koleniak Marek |
| Nesporý Jan | 1270 | 0 | - | 1 | 1737 | Rábek Vlastimil |
| Matějček Jiří | 1663 | ½ | - | ½ | 1635 | Kofránek David |
| Kopecký Filip | 1000 | 0 | - | 1 | 1610 | Šipka Jiří |
| Reichel Ondřej | 0 | - | 1 | 1557 | Šulák Radek | |
| 2 | : | 6 | ||||
Žádné komentáře:
Okomentovat