Oblastní přebor-sever 2017/2018 - 2.kolo až 8.kolo
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK 1921 Zábřeh B | 7 | 0 | 1 | 21 | 40.5 | 30 |
| 2. | ŠK Jeseník | 6 | 0 | 1 | 18 | 36.5 | 27 |
| 3. | ŠK Šternberk B | 5 | 1 | 1 | 16 | 34.5 | 23 |
| 4. | ŠK Bohuňovice | 4 | 1 | 2 | 13 | 33.0 | 25 |
| 5. | TJ Libina | 4 | 1 | 2 | 13 | 32.0 | 23 |
| 6. | ŠK Mohelnice | 3 | 1 | 3 | 10 | 30.5 | 20 |
| 7. | Řetězárna Česká Ves B | 2 | 2 | 3 | 8 | 26.5 | 18 |
| 8. | Tatran Litovel C | 2 | 1 | 4 | 7 | 27.5 | 18 |
| 9. | ŠK Nové Losiny | 1 | 2 | 5 | 5 | 25.5 | 15 |
| 10. | ŠK Loštice A | 0 | 3 | 5 | 3 | 25.0 | 15 |
| 11. | ŠK 1921 Zábřeh C | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.5 | 6 |
2.kolo - 5.11.2017
| TJ Libina | ŠK Loštice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartinger Antonín | 1769 | ½ | - | ½ | 1886 | Klička Pavel |
| Hartingerová Martina | 1731 | 0 | - | 1 | 1724 | Bálek Jiří |
| Kamler Zdeněk (H) | 1916 | 1 | - | 0 | 1698 | Dočekal Milan |
| Rozman Vojtěch | 1817 | 1 | - | 0 | 1708 | Koleniak Marek |
| Bártová Šárka | 1570 | 0 | - | 1 | 1635 | Kofránek David |
| Straka Bohumil | 1755 | 1 | - | 0 | 1610 | Šipka Jiří |
| Chlup Radek | 1692 | 1 | - | 0 | 1557 | Šulák Radek |
| Hartinger Pavel | 1382 | ½ | - | ½ | 1442 | Zapletal Miroslav |
| 5 | : | 3 | ||||
3.kolo - 19.11.2017
| ŠK Loštice A | ŠK Mohelnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliverius Roman | 1804 | ½ | - | ½ | 1974 | Urbášek Oleg |
| Klička Pavel | 1886 | ½ | - | ½ | 1684 | Jeřábková Julia |
| Bálek Jiří | 1724 | 0 | - | 1 | 1715 | Kolář Jan |
| Dočekal Milan | 1698 | ½ | - | ½ | 1698 | Kolář Radomír |
| Koleniak Marek | 1708 | ½ | - | ½ | 1816 | Hájek Milan |
| Rábek Vlastimil | 1737 | 1 | - | 0 | 1563 | Stojaspal Lukáš |
| Konečný Lumír | 1000 | 0 | - | 1 | 1514 | Zajíček Zdeněk |
| Laufer Samuel | 1000 | 0 | - | 1 | 1000 | Jeřábek Jan |
| 3 | : | 5 | ||||
4.kolo - 3.12.2017
| ŠK Nové Losiny | ŠK Loštice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondráček Martin | 1790 | 0 | - | 1 | 1886 | Klička Pavel |
| Klaban Roman (H) | 1781 | 0 | - | 1 | 1698 | Dočekal Milan |
| Bureš Vladimír (H) | 1994 | ½ | - | ½ | 1737 | Rábek Vlastimil |
| Viktorin Petr (H) | 1787 | 1 | - | 0 | 1000 | Heidenreich Jan |
| Polách ml. Ladislav | 1545 | ½ | - | ½ | 1635 | Kofránek David |
| Fibich Milan | 1553 | 1 | - | 0 | 1610 | Šipka Jiří |
| Polách Ladislav | 1455 | 1 | - | 0 | 1569 | Vařeka Jiří |
| Fibich Radek | 1306 | 0 | - | 1 | 1557 | Šulák Radek |
| 4 | : | 4 | ||||
5.kolo - 17.12.2017
| ŠK Loštice A | Tatran Litovel C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klička Pavel | 1886 | ½ | - | ½ | 2100 | Zapletal Jiří (H) |
| Dočekal Milan | 1698 | 0 | - | 1 | 1943 | Pavlík Petr |
| Heidenreich Jan | 1000 | 0 | - | 1 | 1638 | Míka Tomáš (V) |
| Kofránek David | 1635 | ½ | - | ½ | 1716 | Haderka Karel |
| Šipka Jiří | 1610 | 1 | - | 0 | 1402 | Hampl Martin |
| Vařeka Jiří | 1569 | 0 | - | 1 | 1285 | Sklenář Tomáš |
| Šulák Radek | 1557 | 1 | - | 0 | 1100 | Renda Jaroslav |
| Laufer Samuel | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Beza David |
| 4 | : | 4 | ||||
6.kolo - 14.1.2018
| ŠK Bohuňovice | ŠK Loštice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejnar Petr (H) | 1841 | ½ | - | ½ | 1886 | Klička Pavel |
| Telařík Radek | 1853 | 1 | - | 0 | 1724 | Bálek Jiří |
| Telařík Daniel | 1717 | ½ | - | ½ | 1698 | Dočekal Milan |
| Peřina Josef (H) | 1707 | 1 | - | 0 | 1708 | Koleniak Marek |
| Grúz Jiří | 1719 | 0 | - | 1 | 1737 | Rábek Vlastimil |
| Hojgr Karel | 1658 | 1 | - | 0 | 1000 | Heidenreich Jan |
| Telařík Mojmír | 1558 | ½ | - | ½ | 1635 | Kofránek David |
| Hampl Miroslav | 1540 | 1 | - | 0 | 1610 | Šipka Jiří |
| 5½ | : | 2½ | ||||
7.kolo - 28.1.2018
| ŠK Loštice A | Řetězárna Česká Ves B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klička Pavel | 1886 | ½ | - | ½ | 1764 | Rychlík Zdeněk (V) |
| Bálek Jiří | 1724 | 0 | - | 1 | 1599 | Pirek Tomáš |
| Dočekal Milan | 1698 | 1 | - | 0 | 1667 | Till Eduard |
| Koleniak Marek | 1708 | 1 | - | 0 | 1682 | Walák Jiří |
| Rábek Vlastimil | 1737 | 1 | - | 0 | 1641 | Till Jaroslav |
| Kofránek David | 1635 | ½ | - | ½ | 1699 | Mach František |
| Šipka Jiří | 1610 | 0 | - | 1 | 1496 | Cimburek Jan |
| Laufer Samuel | 1000 | 0 | - | 1 | 1590 | Macík Milan |
| 4 | : | 4 | ||||
8.kolo - 11.2.2018
| ŠK Šternberk B | ŠK Loštice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vymětalík Ivo | 1926 | 1 | - | 0 | 1804 | Oliverius Roman |
| Zapletal Milan | 1864 | ½ | - | ½ | 1886 | Klička Pavel |
| Kočí Ladislav (H) | 1838 | 0 | - | 1 | 1724 | Bálek Jiří |
| Šuba Miroslav | 1746 | 1 | - | 0 | 1698 | Dočekal Milan |
| Maďar Vladimír | 1744 | ½ | - | ½ | 1635 | Kofránek David |
| Spurný Ladislav | 1672 | 1 | - | 0 | 1557 | Šulák Radek |
| Brückner Michal | 1673 | ½ | - | ½ | 1442 | Zapletal Miroslav |
| Hořák Radek | 1608 | 1 | - | 0 | 1000 | Laufer Samuel |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Žádné komentáře:
Okomentovat