Oblastní přebor-sever 2016/2017-4.kolo a 5.kolo
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Libina | 4 | 1 | 0 | 13 | 27.5 | 22 |
| 2. | ŠK 1921 Zábřeh B | 4 | 0 | 1 | 12 | 29.0 | 26 |
| 3. | TJ Sokol Velké Losiny B | 4 | 0 | 1 | 12 | 25.5 | 20 |
| 4. | ŠK SIGMIA Olomouc A | 3 | 1 | 1 | 10 | 21.5 | 14 |
| 5. | Tatran Litovel C | 3 | 0 | 2 | 9 | 19.0 | 14 |
| 6. | ŠK Šternberk B | 2 | 2 | 1 | 8 | 25.5 | 19 |
| 7. | ŠK Bohuňovice | 2 | 1 | 2 | 7 | 21.0 | 15 |
| 8. | ŠK Loštice A | 1 | 3 | 1 | 6 | 21.0 | 13 |
| 9. | SK Řetězárna Česká Ves B | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | 13 |
| 10. | ŠK Nové Losiny | 1 | 1 | 3 | 4 | 15.5 | 10 |
| 11. | ŠK Jeseník B | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.0 | 8 |
| 12. | ŠK 1921 Zábřeh C | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 2 |
4.kolo - 27.11.2016
| ŠK Loštice A | ŠK Nové Losiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klička Pavel | 1900 | 1 | - | 0 | 1745 | Miko Vojtěch |
| Oliverius Roman | 1805 | ½ | - | ½ | 1775 | Ondráček Martin |
| Rábek Vlastimil | 1735 | 1 | - | 0 | 1000 | Fibich Radek |
| Bálek Jiří | 1713 | 1 | - | 0 | 1510 | Fabián Miroslav |
| Dočekal Milan | 1704 | 1 | - | 0 | 1558 | Fibich Milan |
| Koleniak Marek | 1690 | 1 | - | 0 | 1550 | Polách ml. Ladislav |
| Šipka Jiří | 1621 | ½ | - | ½ | 1460 | Polách Ladislav |
| Kofránek David | 1606 | ½ | - | ½ | 1637 | Hanousek Vojtěch (H) |
| 6½ | : | 1½ | ||||
5.kolo - 11.12.2016
| TJ Libina | ŠK Loštice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartinger Antonín | 1833 | 0 | - | 1 | 1900 | Klička Pavel |
| Hartingerová Martina (H) | 1708 | 0 | - | 1 | 1805 | Oliverius Roman |
| Kamler Zdeněk (H) | 1927 | 1 | - | 0 | 1735 | Rábek Vlastimil |
| Rozman Vojtěch | 1800 | 1 | - | 0 | 1704 | Dočekal Milan |
| Jaroš Miroslav | 1673 | ½ | - | ½ | 1690 | Koleniak Marek |
| Straka Bohumil | 1722 | ½ | - | ½ | 1621 | Šipka Jiří |
| Hartinger Nikola | 1700 | 0 | - | 1 | 1606 | Kofránek David |
| Chlup Radek | 1731 | 1 | - | 0 | 1000 | Heidenreich Jan |
| 4 | : | 4 | ||||
Žádné komentáře:
Okomentovat