Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Velké Losiny B | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.5 | 14 |
| 2. | TJ Libina | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.5 | 14 |
| 3. | ŠK SIGMIA Olomouc A | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | 11 |
| 4. | ŠK 1921 Zábřeh B | 2 | 0 | 1 | 6 | 15.5 | 13 |
| 5. | ŠK Bohuňovice | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.5 | 11 |
| 6. | ŠK Šternberk B | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.5 | 11 |
| 7. | SK Řetězárna Česká Ves B | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 9 |
| 8. | Tatran Litovel C | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 6 |
| 9. | ŠK Loštice A | 0 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 5 |
| 10. | ŠK Nové Losiny | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 5 |
| 11. | ŠK Jeseník B | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 6 |
| 12. | ŠK 1921 Zábřeh C | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2.kolo - 23.10.2016
| ŠK Loštice A | ŠK SIGMIA Olomouc A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klička Pavel | 1900 | 0 | - | 1 | 1991 | Fiala Vlastimil |
| Oliverius Roman | 1805 | ½ | - | ½ | 1890 | Maláč Pavel |
| Rábek Vlastimil | 1735 | ½ | - | ½ | 1866 | Smékal Zdeněk |
| Dočekal Milan | 1704 | ½ | - | ½ | 1714 | Kodym Pavel |
| Koleniak Marek | 1690 | 1 | - | 0 | 1619 | Minařík Lubomír |
| Kofránek David | 1606 | ½ | - | ½ | 1692 | Heger Miroslav |
| Vařeka Jiří | 1574 | 0 | - | 1 | 1880 | Fiala Jiří (H) |
| Šulák Radek | 1565 | 1 | - | 0 | ||
| 4 | : | 4 | ||||
3.kolo - 13.11.2016
| ŠK 1921 Zábřeh B | ŠK Loštice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžička Milan | 2024 | 1 | - | 0 | 1900 | Klička Pavel |
| Krahula Pavel | 1851 | ½ | - | ½ | 1805 | Oliverius Roman |
| Nesporý Šimon | 1599 | 0 | - | 1 | 1713 | Bálek Jiří |
| Blaha Marek | 1775 | ½ | - | ½ | 1704 | Dočekal Milan |
| Ptáček Tomáš | 1655 | 1 | - | 0 | 1690 | Koleniak Marek |
| Hájek Milan (H) | 1806 | 1 | - | 0 | 1621 | Šipka Jiří |
| Reichl Roman | 1769 | 1 | - | 0 | 1565 | Šulák Radek |
| Reichl Luboš | 1392 | ½ | - | ½ | 1443 | Zapletal Miroslav |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Žádné komentáře:
Okomentovat